Albanittisk falanks kommer i antall fra 100-200 og opp til 20000.
Fitness: | good |
---|---|
Agility: | fair |
Perception: | good |
Mêlée: | good |
Equipment: | pike (+4) battle ax (+3) chainmail (+2) |
Offensive factor: | +5 (pike), +4 (ax) |
Defensive factor: | +3 |
Damage: | 1-6/7+ |
Offiserene holder seg bak styrkene sine og slåss kun i nødsfall.
Fitness: | great |
---|---|
Agility: | good |
Perception: | good |
Mêlée: | great |
Equipment: | shortsword (+2) chainmail (+2) |
Offensive factor: | +4 |
Defensive factor: | +4 |
Damage: | 1-4/5-6/7+ |
Albanittiske sjokkstyrker teller 20-50 mann, inkludert en offiser.
Fitness: | good |
---|---|
Agility: | fair |
Perception: | good |
Mêlée: | good |
Equipment: | broadsword (+3) chainmail (+2) medium shield (-1/-1) |
Offensive factor: | +4 |
Defensive factor: | +3 |
Damage: | 1-6/7+ |
Dette er bondekrigere som har utstyrt seg fra det gamle våpenlageret. Etterhvert har rekkene blitt fylt opp med flyktninger andre steder fra.
Fitness: | good |
---|---|
Agility: | fair |
Perception: | fair |
Mêlée: | good |
Equipment: | halberd (+4) longsword (+3) half-plate (+3) |
Offensive factor: | +5 (halberd), +4 (sword) |
Defensive factor: | +4 |
Damage: | 1-6/7+ |
Bueskyting er en tradisjonell sport på Vassmyrfjell. Bueskytterne følger gjerne med Hevnerne.
Fitness: | good |
---|---|
Agility: | fair |
Perception: | fair |
Archery: | great |
Equipment: | longbow (+3) padded leather (+3) |
Offensive factor: | +4 |
Defensive factor: | +2 |
Damage: | 1-6/7+ |
Hvis lommetyven blir oppdaget, vil han prøve å komme unna. Om ingen merker ham, vil han enten slå ned offeret og ta pengene hans, eller ubemerket bøffe smykker, pengepunger o.l.
Fitness: | fair |
---|---|
Agility: | good |
Perception: | great |
Mêlée: | fair |
Pick pockets: | good |
Equipment: | blackjack (+0/+1 stun) stiletto (+1) |
Offensive factor: | +1/+0 |
Defensive factor: | +0 |
Damage: | 1-5/6+ |
Landeveisrøvere forekommer ikke på Vassmyrfjell, men er ikke veldig uvanlige i andre, tynt befolkede strøk.
Fitness: | good |
---|---|
Agility: | fair |
Perception: | good |
Mêlée: | fair |
Archery: | good |
Equipment: | spear (+3) bow (+2) brigandine (+2) |
Offensive factor: | +3 |
Defensive factor: | +3 |
Damage: | 1-6/7+ |
Vettene viser seg sjelden, og hvis de blir truet, vil de prøve å gjemme seg for så å prøve et magisk angrep.
Scale: | -4 |
---|---|
Fitness: | fair |
Agility: | great |
Perception: | superb |
Brown magic: | fair |
Black magic: | terrible |
Mêlée: | mediocre |
Spellthrowing: | good |
Magical skills: | great |
Equipment: | knife (+0) |
Offensive factor: | -4 |
Defensive factor: | -4 |
Damage: | 1-7/8+ |
Troll kan synes saktmodige, men det er få ting i territoriet sitt de ikke får med seg. De vil ikke angripe med mindre de føler seg truet.
Scale: | 2 |
---|---|
Fitness: | great |
Agility: | mediocre |
Perception: | great |
Mêlée: | great |
Equipment: | great club (+2) |
Offensive factor: | +6 |
Defensive factor: | +4 |
Damage: | 1-7/8+ |
Edderkoppen har en dødelig gift. Forgiftning har en vanskelighetsgrad på fair og skjer ved treff på bitt. Døden inntreffer etter ca. en time med feber og svimmelhet. Selve edderkoppen er omtrent like stor som ei bikkje.
Scale: | -1 |
---|---|
Fitness: | good |
Agility: | superb |
Perception: | superb |
Mêlée: | good |
Poisoning: | fair |
Physical features: | bite (+1) exoskeleton (+1) |
Offensive factor: | +1 |
Defensive factor: | +1 |
Damage: | 1-4/5+ |